|
Цены на стеновые панели Ламистек
| Наименование |
| Размер | Вес, кг | Цена со склада за м² | Минимальная поставка | Срок поставки |
|
| Панель Ламистек на фиброцементе | Россия | 3000х1150х9 | 56,9 | договор. | 30 листов* | 3 недели* |
| Панель Ламистек на СМЛ | Россия | 2400х1200х9 | 33,2 | договор. | 30 листов* | 3 недели* |
| Плита фиброцементная окрашенная | Россия | 3000x1500x8 | 63,1 | 800 руб. | 30 листов | 3 недели |
| Плита фиброцементная окрашенная | Россия | 3600x1500x8 | 75,8 | 800 руб. | 30 листов | 3 недели |
| Плита фиброцементная окрашенная | Европа | 2500х1220х8 | 44,5 | от 20 евро | 45 листов | 4-6 недели |
| Плита фиброцементная окрашенная | Европа | 3050х1220х8 | 54,3 | от 19,5 евро | 35 листов | 4-6 недели |
| Плита фиброцементная окрашенная в массе | Европа | 2500х1220х8 | 44,5 | от 31 евро | 45 листов | 4-6 недели |
| Плита фиброцементная окрашенная в массе | Европа | 3050х1220х8 | 54,3 | от 30 евро | 35 листов | 4-6 недели |
| Бумажно-слоистый пластик HPL | Россия | 3050х1570х8 | 51,7 | 2300 руб. | 30 листов | 3-4 недели |
| Бумажно-слоистый пластик HPL | Европа | 3050х1320х8** | 49,9 | от 60 евро | 35 листов | 8-9 недели |
| Бумажно-слоистый пластик HPL | Азия | 3050х1320х8** | 49,9 | договор. | 35 листов | 8-9 недели |
| Наименование |
| Размер | Вес, кг | Цена со склада за шт. | Минимальная поставка | Срок поставки |
|
| Профиль cоединительный | Россия | 3000 | 0,36 | 450 руб. | 30 шт. | 1 неделя |
| Профиль cоединительный "ОМЕГА" | Россия | 3000 | 0,41 | 450 руб. | 30 шт. | 1 неделя |
| Пи профиль-заглушка к "Омеге" | Россия | 3000 | 0,34 | 300 руб. | 30 шт. | 1 неделя |
| Профиль угловой универсальный | Россия | 3000 | 0,41 | 750 руб. | 30 шт. | 1 неделя |
| Профиль торцевой | Россия | 3000 | 0,3 | 300 руб. | 30 шт. | 1 неделя |
|
|
|
|
|
|
|
| * - возможна продажа со склада |
|
|
|
|
|
|
| ** - возможны другие форматы, в зависимости от поставщика |
|
|
|
|
|
|
|
|